Tennisschule, Tennis-Schläger-Besaitung
In angenehmer Atmosphäre spielen Sie bei uns Tennis wann Sie wollen, ohne die zeitraubende Vereinsmeierei.
Unser Tennishallen-Bodenbelag "Schöpp-Slide" bietet Ihnen:
- kontrollierte Gleiteigenschaften mit hohem Komfort
- Noppenartige Belagsstruktur für optimale Granulataufnahme
- Staub- und Geruchsfreiheit dank Extrudergranulat Perfect-Slide
- hoher Laufkomfort
Halten Sie sich fit mit Tennis!
Die belegten Tennis-Abos sind aus der Tennisplatzbelegungsliste ersichtlich.
Es sind noch viele "gute Tennis-Stunden" zu bekommen.
Bei Bedarf füllen Sie bitte unser Buchungsformular im Tennicenter aus.
Tagesbuchungen sind zu den freien Stunden möglich.
Buchungs-Telefon: 02841 - 222 52
P R E I S E
Tennis Preisliste
Tennisschule, Tennisnächte und Turnierbuchungen erfragen Sie bitte unter dem telefonischen Buchungsservice bzw. an der Rezeption
Sommer | Winter | |
Mo-Fr | Stunde/Platz | Stunde/Platz |
08.00-14.00 Uhr | 12,- € | 14,- € |
14.00-16.00 Uhr | 14,- € | 17,- € |
16.00-22.00 Uhr | 17,- € | 22,- € |
ab 22.00 | 12,- € | 14,- € |
Sa, So u. Feiertage | Stunde/Platz | Stunde/Platz |
08.00-14.00 Uhr | 12,- € | 17,- € |
14.00-22.00 Uhr | 17,- € | 22,- € |
ab 22.00 | 12,- € | 17,- € |
Halbjahresabo
Montag bis Freitag ab 16 Uhr und Samstag, Sonntag und Feiertags ab 14 Uhr ist das Licht im Abo Preis enthalten.
Sommer 20 Wochen |
Winter 32 Wochen |
|
Mo-Fr | ABO | ABO |
08.00-14.00 Uhr | 200,- € | 390,- € |
14.00-16.00 Uhr | 240,- € | 450,- € |
16.00-22.00 Uhr | 290,- € | 610,- € |
ab 22.00 | 200,- € | 390,- € |
Sa, So u. Feiertage | ABO | ABO |
08.00-14.00 Uhr | 200,- € | 450,- € |
14.00-22.00 Uhr | 290,- € | 610,- € |
ab 22.00 | 200,- € | 450,- € |
Jahresabo 52 Wochen
Montag bis Freitag ab 16 Uhr und Samstag, Sonntag und Feiertags ab 14 Uhr ist das Licht im Abo Preis enthalten.
Jahresabo 52 Wochen | |
Mo-Fr | ABO |
08.00-14.00 Uhr | 530,- € |
14.00-16.00 Uhr | 635,- € |
16.00-22.00 Uhr | 780,- € |
ab 22.00 | 530,- € |
Sa, So u. Feiertage | ABO |
08.00-14.00 Uhr | 580,- € |
14.00-22.00 Uhr | 780,- € |
ab 22.00 | 580,- € |
B E L E G U N G
Platz 1 |
NEU
|
||||||
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
8.00-9.00 | |||||||
9.00-10.00 | belegt | belegt | belegt | ||||
10.00-11.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
11.00-12.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
12.00-13.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
13.00-14.00 | |||||||
14.00-15.00 | belegt | ||||||
15.00-16.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
16.00-17.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
17.00-18.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
18.00-19.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
19.00-20.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
20.00-21.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
21.00-22.00 | belegt | ||||||
22.00-23.00 | belegt | ||||||
23.00-00.00 | belegt |
Platz 2 |
|||||||
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
8.00-9.00 | belegt | ||||||
9.00-10.00 | belegt | belegt | |||||
10.00-11.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
11.00-12.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
12.00-13.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
13.00-14.00 | belegt | belegt | |||||
14.00-15.00 | belegt | ||||||
15.00-16.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
16.00-17.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
17.00-18.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
18.00-19.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
19.00-20.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
20.00-21.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
21.00-22.00 | belegt | belegt | belegt | ||||
22.00-23.00 | belegt | ||||||
23.00-00.00 | belegt |
Platz 3 |
|||||||
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
8.00-9.00 | |||||||
9.00 - 10.00 | belegt | belegt | belegt | ||||
10.00-11.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
11.00-12.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
12.00-13.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
13.00-14.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
14.00-15.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
15.00-16.00 | belegt | belegt | belegt | ||||
16.00-17.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
17.00-18.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
18.00-19.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
19.00-20.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
20.00-21.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
21.00-22.00 | belegt | belegt | belegt | ||||
22.00-23.00 | belegt | ||||||
23.00-00.00 | belegt |
Platz 4 |
|||||||
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
8.00-9.00 | |||||||
9.00-10.00 | belegt | belegt | belegt | ||||
10.00-11.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
11.00-12.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
12.00-13.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
13.00-14.00 | belegt | belegt | belegt | ||||
14.00-15.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
15.00-16.00 | belegt | belegt | belegt | ||||
16.00-17.00 | belegt | ||||||
17.00-18.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
18.00-19.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
19.00-20.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
20.00-21.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
21.00-22.00 | belegt | ||||||
22.00-23.00 | belegt | ||||||
23.00-00.00 | belegt |